Товарный бетон тяжелый
ГОСТ 7473-2010| Класс прочности (Марка) | Цена за 1 м³ | Количество (м³) | Действие |
|---|---|---|---|
| Товарный бетон В-7,5 (М-100) | 6 000 ₽ | ||
| Товарный бетон В-12,5 (М-150) | 6 200 ₽ | ||
| Товарный бетон В-15 (М-200) | 6 500 ₽ | ||
| Товарный бетон В-20 (М-250) | 6 900 ₽ | ||
| Товарный бетон В-22,5 (М-300) | 7 100 ₽ | ||
| Товарный бетон В-25 (М-350) | 7 700 ₽ | ||
| Товарный бетон В-30 (М-400) | 8 500 ₽ |
Растворы для кладки и штукатурки
ГОСТ 28013-98| Марка растворов | Цена за 1 м³ | Количество (м³) | Действие |
|---|---|---|---|
| Раствор для кладки и штукатурки М-75 | 6 200 ₽ | ||
| Раствор для кладки и штукатурки М-100 | 6 600 ₽ | ||
| Раствор для кладки и штукатурки М-150 | 6 900 ₽ | ||
| Раствор для кладки и штукатурки М-200 | 7 500 ₽ |
Стойки (опоры) железобетонные вибрированные
ГОСТ 26071-84| Марка изделия | Розница (до 10 шт) | Опт (от 10 шт) | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|
| СВ 95-3 | 11 500 ₽ | 9 500 ₽ | ||
| СВ 95-5 | 13 500 ₽ | 11 500 ₽ | ||
| СВ 105-3,5 | 12 500 ₽ | 10 500 ₽ | ||
| СВ 105-5 | 14 500 ₽ | 12 500 ₽ | ||
| СВ 110-3,5 | 12 500 ₽ | 10 500 ₽ | ||
| СВ 110-5 | 14 500 ₽ | 12 500 ₽ | ||
| СВ 164-12 | 42 000 ₽ | 38 000 ₽ | ||
| СВ 164-20 | 65 000 ₽ | 59 000 ₽ |
Плиты дорожные железобетонные
| Наименование и размеры | Розница (руб) | Опт (от 10 шт) | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 П18.30 (1750х3000мм) | 16 000 ₽ | 14 000 ₽ |
Блоки фундаментные сплошные (ФБС)
ГОСТ 13579-78| Типоразмер и объём блока | Розница (руб) | Опт (от 10 шт) | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|
| ФБС 24.6.6 (0,83 м³) | 6 800 ₽ | 6 600 ₽ | ||
| ФБС 24.5.6 (0,69 м³) | 5 900 ₽ | 5 700 ₽ | ||
| ФБС 24.4.6 (0,55 м³) | 4 700 ₽ | 4 500 ₽ | ||
| ФБС 24.3.6 (0,41 м³) | 3 800 ₽ | 3 600 ₽ | ||
| ФБС 12.6.6 (0,41 м³) | 3 700 ₽ | 3 500 ₽ | ||
| ФБС 12.5.6 (0,34 м³) | 3 200 ₽ | 3 000 ₽ | ||
| ФБС 12.4.6 (0,27 м³) | 2 500 ₽ | 2 300 ₽ | ||
| ФБС 12.3.6 (0,21 м³) | 2 100 ₽ | 1 900 ₽ | ||
| ФБС 9.6.6 (0,31 м³) | 2 800 ₽ | 2 600 ₽ | ||
| ФБС 9.5.6 (0,26 м³) | 2 300 ₽ | 2 100 ₽ | ||
| ФБС 9.4.6 (0,20 м³) | 2 000 ₽ | 1 800 ₽ | ||
| ФБС 9.3.6 (0,15 м³) | 1 800 ₽ | 1 600 ₽ |
Услуги доставки автобетоносмесителями
Обеспечиваем бесперебойную и своевременную доставку строительных смесей собственным парком спецтехники (АБС объемом 5 м³).
| Объем миксера | Пункт назначения (Направление) | Стоимость рейса |
|---|---|---|
| 5 м³ | Кедровка | 5 000 ₽ |
| Промышленновский | 7 500 ₽ | |
| Березовский | 15 000 ₽ | |
| Разведчик | 18 000 ₽ |
Кедровский Бетон